Las cuchillas de calibración 16 mm 7T1645
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 7T1645 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5000KGS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Plataforma de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 6-8 SEMANAS |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Las cuchillas de calibración 16 mm 7T1645 | Número de la parte: | 7T1645 |
---|---|---|---|
Resaltar: | cuchilla del graduador de 16m m,El ISO curvó la cuchilla del graduador,7T1645 |
Descripción de producto
Las cuchillas de calibración 16 mm 7T1645
Una gama completa de tamaños diferentes para adaptarse a todos los equipos de marcas populares en el mercado;
Apagado y templado para ser resistente al desgaste y un entorno de trabajo difícil;
MTW500 acero de boro tratado térmicamente para trabajar en condiciones difíciles;
Acero de alto carbono C80 para trabajar de manera económica;
Las cuchillas de los excavadores de nieve insertadas con carburo son adecuadas para la remoción de nieve.
La parte de insensible | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
7T1645 | DBC | 16x152x2133 | 9 | 34 kg de peso |
Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
1U1909 | FDV | 30 | 360 | 1263 | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. | 93.2 |
3G6395 | FDV | 35 | 514 | 203 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 24.9 |
4T2236 | DBC | 25 | 203 | 2438 | DBC 25X203X2438: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | 90 |
4T2242 | DBC | 25 | 203 | 2133 | DBC 25X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 80 |
4T2244 | DBC | 25 | 203 | 1828 | DBC 25X203X1828: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 70 |
4T3009 | FDV | 19 | 203 | 1520 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 42.2 |
4T6381 | FDV | 30 | 330 | 1352 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 97.7 |
4T6511 | FDV | 25 | 254 | 2438 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 112.6 |
4T8317 | FDV | 35 | 254 | 2435 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 157.3 |
5D9553 y demás | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
5D9554 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 34 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 Las demás: | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 49 |
Paquete y envíos