Las hojas del motor 9 agujeros 9W2299
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 9W2299 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Las hojas del motor 9 agujeros 9W2299 | Número de la parte: | 9W2299 |
---|---|---|---|
Resaltar: | Cuchilla del graduador de MTW 500,cuchilla del graduador 28kg,9W2299 |
Descripción de producto
Las hojas del motor 9 agujeros 9W2299
Una gama completa de tamaños diferentes para adaptarse a todos los equipos de marcas populares en el mercado;
Apagado y templado para ser resistente al desgaste y un entorno de trabajo difícil;
MTW500 acero de boro tratado térmicamente para trabajar en condiciones difíciles;
Acero de alto carbono C80 para trabajar de manera económica;
Las cuchillas de los excavadores de nieve insertadas con carburo son adecuadas para la remoción de nieve.
Número de la parte | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
9W2299 | DBC | 13x152x2133 | 9 | 28 kg de peso |
Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 Las demás: | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 49 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | FDV | 30 | 330 | 800 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Paquete y envíos