Centro resistente de acero 9W4495 de los filos de la niveladora del boro 60m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Filos de la niveladora |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 9W4495 Bordes cortantes de las excavadoras | El material: | Acero de boro MTW500 o acero de manganeso MTW400 |
---|---|---|---|
El color: | amarillo o diseñado por el cliente | Tamaño ((mm): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Número de la parte: | 9W4495 | Peso: | 196 kg de peso |
Resaltar: | filos de la niveladora de 60m m,Filos de acero de la niveladora del boro,9W4495 |
Descripción de producto
Extremidad de corte de la excavadora de acero de boro 60 mm 9W4495
Las demás máquinasLos bordes de corte
Descripción deLas demás máquinasLos bordes de corte
Los bordes de corte y los extremos de las partes de desgaste de la dozer MTW están disponibles en:
- Impuesto normal
- Para uso pesado
- Para uso extra pesado
- Las costumbres
- Carburo impregnado
Número de la parte | Posición de la hoja | Cuota de tiempo | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
9W4495 | Centro de trabajo pesado | 2 | FDV | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | 9 |
196 kg de peso |
Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
9W4495 | FDV | 60 | 406 | 1098 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 196 |
9W6656 | FDV | 45 | 406 | 993 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 131.8 |
9W6657 | FDV | 45 | 406 | 858 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 112.2 |
9W6658 | FDV | 45 | 406 | 847 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 112.5 |
9W8215 | FDV | 19 | 203 | 1130 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 31.7 |
1006668 | FDV | 30 | 360 | 1399 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 103 |
1043631 | FDSB | 45 | 254 | 2438 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 163.6 |
1093116 | FDV | 45 | 330 | 1216 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 132.2 |
1359349 | FDV | 60 | 406 | 1213 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 220.7 |
1359668 | FDV | 50 | 406 | 1066 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 155.6 |
1359796 | FDSB | 60 | 406 | 1214 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor. | 170.7 |
1386440 | FDV | 45 | 406 | 1217 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 164.8 |
Paquete y envíos
Quiere saber más detalles sobre este producto