Centro más pesado amarillo del filo de la cuchilla del dormilón del boro ISO 7T5702
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Filos de la niveladora |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 7T5702 Bordes cortantes de las excavadoras | El material: | Acero de boro MTW500 o acero de manganeso MTW400 |
---|---|---|---|
El color: | amarillo o diseñado por el cliente | Tamaño ((mm): | 35x330x1787 |
Número de la parte: | 7T5702 | Peso: | 157.7 kg |
Resaltar: | Filo de la cuchilla del dormilón del boro,Filo de la cuchilla del dormilón del ISO,7T5702 |
Descripción de producto
Los extremos de corte de las excavadoras
Descripción de7T5702Las demás máquinasLos bordes de corte
Los bordes de corte y los extremos de las partes de desgaste de la dozer MTW están disponibles en:
- Impuesto normal
- Para uso pesado
- Para uso extra pesado
- Las costumbres
- Carburo impregnado
Número de la parte | Posición de la hoja | Cuota de tiempo | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
7T5702 | Centro más pesado | 1 | FDV | 35x330x1787 | 12 |
157.7 kg |
Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | FDV | 30 | 330 | 800 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 34.5 |
7T5702 | FDV | 35 | 330 | 1787 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 151.7 |
7T9125 | FDV | 35 | 330 | 800 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 66.5 |
Paquete y envíos
Quiere saber más detalles sobre este producto