Cinco filos de la niveladora 6Y5540 de los agujeros 30m m 5 agujeros
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Filos de la niveladora |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 6Y5540 Bordes cortantes de las excavadoras | El material: | Acero de boro MTW500 o acero de manganeso MTW400 |
---|---|---|---|
El color: | amarillo o diseñado por el cliente | Tamaño ((mm): | 30x330x800 |
Número de la parte: | 6Y5540 | Peso: | - ¿Qué es? |
Resaltar: | filos de la niveladora de 30m m,filos de la niveladora 57kg,6Y5540 |
Descripción de producto
Las demás máquinasLos bordes de corte
Descripción deLas demás máquinasLos bordes de corte
MTW Wear Parts fabrica una gama completa de bordes y terminales para todas las marcas y modelos de dozers, desde la clase de utilidad pequeña hasta la última serie minera.Las piezas de desgaste de MTW tienen bordes y extremos de la más alta calidad diseñados para aplicaciones específicas.
Los bordes de corte y los extremos de las partes de desgaste de la dozer MTW están disponibles en:
- Impuesto normal
- Para uso pesado
- Para uso extra pesado
- Las costumbres
- Carburo impregnado
MTW también proporciona el hardware de la más alta calidad para su tipo de agujero de punta.
Número de la parte | Posición de la hoja | Cuota de tiempo | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
6Y5540 | En el caso de las empresas | 2 | FDV | 30x330x800 | 5 |
57 kg de peso |
Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 34 |
9W1878 | FDV | 19 | 254 | 1225 | Se aplicará a los productos de la categoría "A", "B" y "C". | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | 28 |
9W2424 | FDV | 45 | 406 | 1025 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 134.1 |
9W4494 | FDV | 60 | 406 | 1019 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 176.6 |
9W4495 | FDV | 60 | 406 | 1098 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 196 |
Paquete y envíos